Hop Chart & Comparison
Browse 49 hop varieties from around the world. Search by name, filter by purpose or origin, and click any hop to see detailed aroma profiles, substitutes, and common beer styles.
Showing 49 of 49 hop varieties
Name | Origin | Alpha Acid % | Purpose | Aromas | |
|---|---|---|---|---|---|
| Amarillo | United States | 8–11% | Aroma | Orange, Tropical, Floral | |
| Azacca | United States | 14–16% | Dual-Purpose | Mango, Papaya, Tropical | |
| Cascade | United States | 4.5–7% | Dual-Purpose | Citrus, Floral, Grapefruit | |
| Centennial | United States | 9.5–11.5% | Dual-Purpose | Citrus, Floral, Lemon | |
| Challenger | England | 6.5–8.5% | Dual-Purpose | Spicy, Cedar, Green Tea | |
| Chinook | United States | 12–14% | Bittering | Pine, Spice, Grapefruit | |
| Citra | United States | 11–13% | Dual-Purpose | Tropical Fruit, Citrus, Mango | |
| Columbus (CTZ) | United States | 14–18% | Bittering | Earthy, Spicy, Pungent | |
| Crystal | United States | 3.5–5.5% | Aroma | Spicy, Floral, Woody | |
| East Kent Goldings | England | 4.5–6.5% | Aroma | Earthy, Floral, Honey | |
| Ekuanot (HBC 366) | United States | 13.5–15.5% | Dual-Purpose | Melon, Citrus, Berry | |
| El Dorado | United States | 14–16% | Dual-Purpose | Candy, Tropical Fruit, Pear | |
| First Gold | England | 6.5–8.5% | Dual-Purpose | Spicy, Floral, Marmalade | |
| Fuggle | England | 3.8–5.5% | Aroma | Earthy, Woody, Mild Floral | |
| Galaxy | Australia | 13.5–15% | Dual-Purpose | Passion Fruit, Peach, Citrus |
Showing 1–15 of 49
